Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
13. 09. 2025 | Podhradí/Valdice vs TJ Sokol Jičíněves (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. 09. 2025 | FC AMA Žeretice vs TJ Sokol Jičíněves (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 08. 2025 | TJ Sokol Jičíněves vs SK Češov (7 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 08. 2025 | Sokol Libuň vs TJ Sokol Jičíněves (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 08. 2025 | TJ Sokol Jičíněves vs Nemyčeves/Žlunice B (4 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní soutěž muži - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní soutěž Jičín - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár OFS čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor dorostu - 2023 / 2024 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor U17 - 2022 / 2023 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovské utkání | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor žáci - 2018 / 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dorost | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Starší žáci | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 28 | 0 | 3 | 0 |
1. | Jiskra Prasek | 5 | 22:5 | 12 |
2. | FK Chlumec nad Cidlinou | 5 | 22:8 | 12 |
3. | TJ Pátek | 5 | 10:8 | 10 |
4. | Červeněves/Skřivany | 5 | 13:11 | 9 |
5. | TJ Sokol Jičíněves dorost | 5 | 18:17 | 5 |
6. | SK Městec Králové U17 | 5 | 19:14 | 4 |
7. | Slovan Poděbrady | 4 | 12:12 | 3 |
8. | Trnavan Rožďalovice | 4 | 0:41 | 0 |
1. |
JN
|
Jonáš Nekovařík | 4 |
2. |
JS
|
Jan Svoboda | 3 |
3. |
TH
|
Tadeáš Holý | 3 |
4. |
ŠK
|
Šimon Kovář | 2 |
5. |
RA
|
Roman Angelov | 1 |
![]() |
35 | |
![]() |
28 | |
![]() |
39 |