| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 04. 2026 | TJ Sokol Jičíněves vs Podhradí/Valdice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | SK Robousy B vs TJ Sokol Jičíněves (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | SK Češov vs TJ Sokol Jičíněves (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | TJ Sokol Jičíněves vs Sokol Libuň (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2025 | TJ Sokol Jičíněves vs SK Robousy B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní soutěž muži - 2025 / 2026 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní soutěž Jičín - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár OFS čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor dorostu - 2023 / 2024 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor U17 - 2022 / 2023 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovské utkání | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor žáci - 2018 / 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dorost | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Starší žáci | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | SK Městec Králové U19 | 6 | 59:4 | 18 |
| 2. | SK Městec Králové U17 | 6 | 15:6 | 13 |
| 3. | TJ Sokol Jičíněves dorost | 6 | 19:7 | 12 |
| 4. | Slovan Poděbrady | 6 | 11:7 | 12 |
| 5. | SK Poříčany | 6 | 24:15 | 9 |
| 6. | Sokol Drahelice | 6 | 10:12 | 7 |
| 7. | Sokol Bobnice | 6 | 4:21 | 0 |
| 8. | Trnavan Rožďalovice | 6 | 0:70 | 0 |
| 1. |
KH
|
Kevin Horváth | 7 |
| 2. |
PH
|
Pavel Hudec | 4 |
| 3. |
ŠK
|
Šimon Kovář | 1 |
| 4. |
MP
|
Matěj Pazderský | 1 |
| 5. |
LL
|
Lukáš Louda | 1 |
![]() |
26 | |
|
ML
|
26 | |
![]() |
27 |