![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Jičíněves - Muži | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní soutěž Jičín - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Jičín - 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Jičíněves dorost - Dorost | |||||
Okresní přebor U17 - 2022/2023 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor dorostu - 2023/2024 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TJ Sokol Jičíněves mladší žáci - Mladší žáci | |||||
Okresní přebor žáci - 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Jičíněves starší žáci - Starší žáci | |||||
Ostatní zápasy | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 40 | 12 | 0 | 1 | 0 |
1. | Košťálov-Libštát/Nová.. | 6 | 43:6 | 18 |
2. | TJ Sokol Chomutice | 6 | 37:11 | 18 |
3. | TJ Sokol Jičíněves.. | 6 | 24:18 | 12 |
4. | FK Poříčí u Trutnova | 6 | 18:18 | 7 |
5. | Sokol Provodov | 6 | 19:22 | 6 |
6. | SK Sobotka | 5 | 13:17 | 5 |
7. | Bílá Třemešná/Dvůr.. | 5 | 20:20 | 3 |
8. | Sokol Vítězná | 6 | 10:72 | 0 |
TJ Sokol Jičíněves dorost
Sokol Vítězná |
8:2 Podrobnosti |
8 gólů
Kevin Horváth
Počet návštěv: 24120
Posledních 30 dnů: 241 | Posledních 7 dnů: 66 | Poslední den: 12
© 2023 TJ Sokol Jičíněves, z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@fotbaljicineves.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz