1. | TJ Sokol Stará Paka | 8 | 35:3 | 24 |
2. | SK Robousy | 8 | 24:7 | 18 |
3. | TJ Sokol Lužany | 8 | 29:17 | 16 |
4. | TJ SKP Valdice | 8 | 22:13 | 14 |
5. | Sokol Milíčeves | 8 | 14:15 | 13 |
6. | TJ Sokol Nemyčeves | 7 | 10:10 | 11 |
7. | TJ Lázně Bělohrad B | 6 | 12:14 | 9 |
8. | TJ Sokol Dětenice | 8 | 14:24 | 9 |
9. | TJ Sokol Jičíněves | 8 | 13:29 | 6 |
10. | TJ Jiskra Hořice B | 6 | 11:23 | 5 |
11. | TJ Sokol Chomutice | 6 | 7:19 | 4 |
12. | TJ Sokol Libáň | 7 | 11:28 | 3 |
Sokol Milíčeves
TJ Sokol Jičíněves |
5:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 17996
Posledních 30 dnů: 89 | Posledních 7 dnů: 34 | Poslední den: 2
© 2021 TJ Sokol Jičíněves, z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@fotbaljicineves.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz