máte dotaz na náš klub
Jakub Geršl
9
Jakub Geršl
Obránce
Post Obránce
Datum narození 19.12.1986
Věk 39
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
06. 06. 2026 Sokol Libuň vs TJ Sokol Jičíněves (2 : 3) 0 0 0 0
23. 05. 2026 SK Češov vs TJ Sokol Jičíněves (1 : 4) 0 0 0 0
09. 05. 2026 TJ Sokol Jičíněves vs Nemyčeves/Žlunice B (6 : 2) 0 0 0 0
26. 04. 2026 TJ Sokol Chomutice B vs TJ Sokol Jičíněves (2 : 2) 0 0 1 0
18. 04. 2026 TJ Sokol Jičíněves vs Podhradí/Valdice (2 : 1) 0 0 1 1
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní soutěž muži - 2025 / 2026 13 0 0 5 1
Nadstavba 9.liga - 2026 3 0 0 0 0
Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 16 0 0 5 0
Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 18 1 0 6 1
Okresní soutěž Jičín - 2022 / 2023 18 1 0 5 1
Okresní přebor Jičín - 2021 / 2022 18 0 0 5 0
Okresní přebor Jičín - 2020 / 2021 8 0 0 4 0
Okresní přebor Jičín - 2019 / 2020 10 0 0 3 0
Okresní přebor Jičín - 2018 / 2019 17 0 0 4 0
Okresní soutěž Jičín - 2017 / 2018 17 3 0 0 0
Okresní soutěž Jičín - 2016 / 2017 9 0 1 1 0
2.kolo Poháru OFS TJ Sokol Jičíněves - Stará Paka 1 0 0 0 0
Finále O pohár předsedy OFS 1 0 0 1 1
O pohár předsedy OFS 1.kolo 1 0 0 0 0
O pohár předsedy OFS 3.kolo 1 0 0 1 0
Okresní pohár 2 0 0 1 0
Pohár OFS čtvrtfinále 1 0 0 1 0
Přátelský zápas 21 4 0 0 0
Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves 1 1 0 0 0
Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Hodkovice B 1 0 0 0 0
Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - TJ Dolany 1 0 0 0 0
Semifinále Poháru OFS 1 0 0 0 0
179 10 1 42 4
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Sokol Železnice B 0 0:0 0
2. TJ Sokol Stará Paka 0 0:0 0
3. TJ Sokol Nemyčeves 0 0:0 0
4. TJ Sokol Libáň 0 0:0 0
5. TJ Sokol Jičíněves 0 0:0 0
6. TJ Sokol Dětenice 0 0:0 0
7. TJ Sokol Chomutice A 0 0:0 0
8. TJ Jiskra Hořice B 0 0:0 0
9. Sokol Milíčeves 0 0:0 0
10. SK Robousy 0 0:0 0
11. SK Miletín 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

Jakub Geršl
19.12.2026 Jakub Geršl Muži
40
RA
20.12.2026 Roman Angelov Muži
19
Petr Špicar
23.12.2026 Petr Špicar Muži
45

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři