| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 05. 2026 | TJ Sokol Jičíněves vs Podhradí/Valdice (1 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. 05. 2026 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs Sokol Bobnice (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | TJ Sokol Jičíněves vs Nemyčeves/Žlunice B (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | SK Městec Králové U19 vs TJ Sokol Jičíněves dorost (7 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 05. 2026 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs Sokol Drahelice (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadstavba 9.liga - 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní soutěž muži - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní soutěž Jičín - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga dorostu U19 - jaro skupina o 9. až 16.místo - 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6.liga dorostu U19 - 2025 / 2026 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor dorostu - 2023 / 2024 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor U17 - 2022 / 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovské utkání | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor žáci - 2018 / 2019 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dorost | 79 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Starší žáci | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Jičíněves | 20 | 66:32 | 45 |
| 2. | Podhradí/Valdice | 20 | 67:26 | 42 |
| 3. | SK Robousy B | 20 | 58:33 | 39 |
| 4. | TJ Sokol Chomutice B | 20 | 49:49 | 32 |
| 5. | FC AMA Žeretice | 20 | 36:64 | 20 |
| 6. | SK Češov | 20 | 34:61 | 19 |
| 7. | Nemyčeves/Žlunice B | 20 | 35:69 | 17 |
| 8. | Sokol Libuň | 20 | 30:41 | 14 |
| 1. |
![]() |
David Petr | 5 |
| 2. |
![]() |
Pavel Zedek | 5 |
| 3. |
BK
|
Bohdan Kulhánek | 2 |
| 4. |
![]() |
Michal Janata | 2 |
| 5. |
![]() |
Roman Angelov | 1 |
|
RM
|
24 | |
![]() |
47 | |
![]() |
26 |