| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 04. 2026 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs SK Poříčany (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | SK Městec Králové U17 vs TJ Sokol Jičíněves dorost (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 03. 2026 | Sokol Bobnice vs TJ Sokol Jičíněves dorost (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 03. 2026 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs Trnavan Rožďalovice (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 03. 2026 | SK Poříčany vs TJ Sokol Jičíněves dorost (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní soutěž muži - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní soutěž Jičín - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga dorostu U19 - jaro skupina o 9. až 16.místo - 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.liga dorostu U19 - 2025 / 2026 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor dorostu - 2023 / 2024 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor U17 - 2022 / 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovské utkání | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor žáci - 2018 / 2019 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dorost | 75 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Starší žáci | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Jičíněves | 13 | 46:16 | 34 |
| 2. | Podhradí/Valdice | 13 | 40:22 | 23 |
| 3. | TJ Sokol Chomutice B | 13 | 31:30 | 21 |
| 4. | SK Robousy B | 13 | 32:25 | 20 |
| 5. | Nemyčeves/Žlunice B | 13 | 26:35 | 16 |
| 6. | Sokol Libuň | 13 | 23:25 | 13 |
| 7. | SK Češov | 13 | 23:41 | 12 |
| 8. | FC AMA Žeretice | 13 | 19:46 | 10 |
| 1. |
![]() |
Roman Angelov | 12 |
| 2. |
![]() |
Pavel Zedek | 8 |
| 3. |
![]() |
David Petr | 7 |
| 4. |
![]() |
Michal Janata | 5 |
| 5. |
![]() |
Jan Kohout | 3 |
![]() |
26 | |
|
ML
|
26 | |
![]() |
27 |