máte dotaz na náš klub

Muži - Tabulky

8.liga Okresní přebor - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Sokol Železnice B TJ Sokol Železnice B 0 0 0 0 0:0 0
2. TJ Sokol Stará Paka TJ Sokol Stará Paka 0 0 0 0 0:0 0
3. TJ Sokol Nemyčeves TJ Sokol Nemyčeves 0 0 0 0 0:0 0
4. TJ Sokol Libáň TJ Sokol Libáň 0 0 0 0 0:0 0
5. TJ Sokol Jičíněves TJ Sokol Jičíněves 0 0 0 0 0:0 0
6. TJ Sokol Dětenice TJ Sokol Dětenice 0 0 0 0 0:0 0
7. TJ Sokol Chomutice A TJ Sokol Chomutice A 0 0 0 0 0:0 0
8. TJ Jiskra Hořice B TJ Jiskra Hořice B 0 0 0 0 0:0 0
9. Sokol Milíčeves Sokol Milíčeves 0 0 0 0 0:0 0
10. SK Robousy SK Robousy 0 0 0 0 0:0 0
11. SK Miletín SK Miletín 0 0 0 0 0:0 0
12. FK Kopidlno B FK Kopidlno B 0 0 0 0 0:0 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. TJ Sokol Železnice B 0 0:0 0
2. TJ Sokol Stará Paka 0 0:0 0
3. TJ Sokol Nemyčeves 0 0:0 0
4. TJ Sokol Libáň 0 0:0 0
5. TJ Sokol Jičíněves 0 0:0 0
6. TJ Sokol Dětenice 0 0:0 0
7. TJ Sokol Chomutice A 0 0:0 0
8. TJ Jiskra Hořice B 0 0:0 0
9. Sokol Milíčeves 0 0:0 0
10. SK Robousy 0 0:0 0
11. SK Miletín 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

Jakub Geršl
19.12.2026 Jakub Geršl Muži
40
RA
20.12.2026 Roman Angelov Muži
19
Petr Špicar
23.12.2026 Petr Špicar Muži
45

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři