| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2025 | FK Chlumec nad Cidlinou vs TJ Sokol Jičíněves dorost (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs Jiskra Prasek (1 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | Trnavan Rožďalovice vs TJ Sokol Jičíněves dorost (3 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs Slovan Poděbrady (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs TJ Pátek (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní soutěž muži - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár OFS čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga dorostu U19 - 2025 / 2026 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| Okresní přebor dorostu - 2023 / 2024 | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 22 | 0 | 6 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovské utkání | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Přátelský zápas | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor žáci - 2018 / 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost | 47 | 22 | 0 | 6 | 1 |
| Starší žáci | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Mladší žáci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 30 | 0 | 7 | 2 |
| 1. | TJ Sokol Jičíněves | 11 | 40:14 | 28 |
| 2. | Podhradí/Valdice | 11 | 32:19 | 20 |
| 3. | TJ Sokol Chomutice B | 11 | 23:25 | 18 |
| 4. | SK Robousy B | 11 | 30:25 | 16 |
| 5. | Nemyčeves/Žlunice B | 11 | 24:22 | 16 |
| 6. | SK Češov | 11 | 22:32 | 12 |
| 7. | Sokol Libuň | 11 | 17:24 | 9 |
| 8. | FC AMA Žeretice | 11 | 14:41 | 7 |
| 1. |
![]() |
Roman Angelov | 10 |
| 2. |
![]() |
Pavel Zedek | 7 |
| 3. |
![]() |
David Petr | 6 |
| 4. |
![]() |
Michal Janata | 4 |
| 5. |
![]() |
Jan Kohout | 3 |
![]() |
39 | |
![]() |
44 | |
|
PH
|
41 |