Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
19. 04. 2025 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs Vítězná/Hostinné (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 04. 2025 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs FK Poříčí u Trutnova (7 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
05. 04. 2025 | Železnice/Lužany vs TJ Sokol Jičíněves dorost (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 03. 2025 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs TJ Lánov (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 03. 2025 | TJ Sokol Jičíněves vs Smidary/Červeněves (5 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár OFS čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Okresní přebor dorostu - 2023 / 2024 | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 |
37 | 22 | 0 | 5 | 1 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovské utkání | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Přátelský zápas | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor žáci - 2018 / 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorost | 37 | 22 | 0 | 5 | 1 |
Starší žáci | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Mladší žáci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 30 | 0 | 6 | 2 |
1. | TJ Sokol Železnice B | 22 | 60:13 | 55 |
2. | TJ Sokol Stará Paka | 22 | 92:38 | 51 |
3. | Chomutice | 22 | 52:38 | 43 |
4. | Sokol Milíčeves | 22 | 51:40 | 39 |
5. | TJ Sokol Libáň | 22 | 59:49 | 35 |
6. | TJ Lužany | 22 | 50:34 | 31 |
7. | FK Kopidlno B | 22 | 54:62 | 26 |
8. | TJ TK Žlunice | 22 | 49:67 | 26 |
9. | SK Miletín B | 22 | 48:66 | 25 |
10. | SK Robousy | 22 | 36:49 | 18 |
11. | TJ Sokol Nemyčeves | 22 | 35:80 | 13 |
12. | TJ Sokol Jičíněves | 22 | 29:79 | 10 |
1. |
![]() |
Josef Szkibik | 8 |
2. |
![]() |
David Petr | 5 |
3. |
![]() |
Roman Angelov | 4 |
4. |
![]() |
Pavel Zedek | 3 |
5. |
![]() |
Michal Janata | 3 |
![]() |
25 | |
![]() |
29 | |
![]() |
34 |