Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
14. 06. 2025 | TJ Sokol Jičíněves vs TJ Lužany (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2025 | TJ Sokol Jičíněves dorost vs Košťálov-Libštát/Nová Ves (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 06. 2025 | Vítězná/Hostinné vs TJ Sokol Jičíněves dorost (1 : 2 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 05. 2025 | TJ Sokol Jičíněves vs TJ Sokol Nemyčeves (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 05. 2025 | FK Poříčí u Trutnova vs TJ Sokol Jičíněves dorost (2 : 3 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Jičín - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Jičín - 2023 / 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní soutěž Jičín - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár OFS čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas TJ Sokol Jičíněves - Červeněves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor dorostu - 2023 / 2024 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor U17 - 2022 / 2023 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovské utkání | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor žáci - 2018 / 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorost | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Starší žáci | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 28 | 0 | 2 | 0 |
1. | TJ Sokol Železnice B | 22 | 60:13 | 55 |
2. | TJ Sokol Stará Paka | 22 | 92:38 | 51 |
3. | Chomutice | 22 | 52:38 | 43 |
4. | Sokol Milíčeves | 22 | 51:40 | 39 |
5. | TJ Sokol Libáň | 22 | 59:49 | 35 |
6. | TJ Lužany | 22 | 50:34 | 31 |
7. | FK Kopidlno B | 22 | 54:62 | 26 |
8. | TJ TK Žlunice | 22 | 49:67 | 26 |
9. | SK Miletín B | 22 | 48:66 | 25 |
10. | SK Robousy | 22 | 36:49 | 18 |
11. | TJ Sokol Nemyčeves | 22 | 35:80 | 13 |
12. | TJ Sokol Jičíněves | 22 | 29:79 | 10 |
1. |
![]() |
Josef Szkibik | 8 |
2. |
![]() |
David Petr | 5 |
3. |
![]() |
Roman Angelov | 4 |
4. |
![]() |
Pavel Zedek | 3 |
5. |
![]() |
Michal Janata | 3 |
![]() |
25 | |
![]() |
29 | |
![]() |
34 |