Dotace je poskytnuta za účelem rozvoje sportovních aktivit mládeže ve věku 4 až 19 let, začlenění mládeže do sportovních regionálních soutěží, na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce dotace a na provoz a údržbu sportovních zařízení.
| 1. | TJ Sokol Železnice B | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Sokol Stará Paka | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ Sokol Nemyčeves | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TJ Sokol Libáň | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Sokol Jičíněves | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Sokol Dětenice | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ Sokol Chomutice A | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ Jiskra Hořice B | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Sokol Milíčeves | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | SK Robousy | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | SK Miletín | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
40 | |
|
RA
|
19 | |
![]() |
45 |